<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Visit San Giovanni RotondoLaboratorio di balli tradizionali del sud | Visit San Giovanni Rotondo</title>
	<atom:link href="https://www.visitsangiovannirotondo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.visitsangiovannirotondo.com</link>
	<description>Il portale di informazioni turistiche della città di Padre Pio</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Apr 2016 10:51:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.1</generator>
	<item>
		<title>Laboratorio di balli tradizionali del sud</title>
		<link>https://www.visitsangiovannirotondo.com/notizie/laboratorio-di-balli-tradizionali-del-sud/</link>
		<comments>https://www.visitsangiovannirotondo.com/notizie/laboratorio-di-balli-tradizionali-del-sud/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2015 15:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visitsangiovannirotondo.com/?p=10897</guid>
		<description><![CDATA[Le iscrizioni scadono il 25 ottobre &#8212; Un corso per valorizzare culturalmente i balli tradizionali del sud Italia, è quello che propone l’associazione culturale “Cala la Sera” di San Giovanni Rotondo. Il corso si terrà nell’omonimo&#46;&#46;&#46;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le iscrizioni scadono il 25 ottobre</p>
<p><span id="more-10897"></span>&#8212; Un corso per valorizzare culturalmente i balli tradizionali del sud Italia, è quello che propone l’associazione culturale “Cala la Sera” di San Giovanni Rotondo. Il corso si terrà nell’omonimo locale sito in contrada Patariello (nei pressi della chiesa nuova). Il corso si terrà un giorno a settimana, precisamente di domenica pomeriggio dalle 17 alle 18:30 e si attiverà con il raggiungimento di un numero minimo di partecipanti (almeno 10 persone).<br />
In sostanza si ballerà tutto il tempo e praticamente si affronterà lo studio di vari stili di ballo (quelli più diffusi) tra cui: la tarantella del Gargano nello stile di Carpino, la pizzica pizzica della grecìa salentina, la pizzica pizzica della murgia meridionale, la tammurriata dell’agro nocerino sarnese, la tammurriata dell’avvocata, la viddanedda reggina, la tarantella montemaranese, la tarantella cilentana.<br />
Esperta di questo laboratorio sarà la maestra di ballo Lucia Cervone di San Nicandro Garganico/Lesina, ma ci sarà durante l’anno l’intervento di insegnanti professionisti da ogni regione d’interesse. Si prospetta una bella esperienza e un modo sano per tenersi in forma e socializzare.</p>
<p>Partecipare è semplice, basta inviare un messaggio al numero 3334129893(pio) o una mail all’indirizzo: piogravina@inwind.it, oppure contattando i link:<br />
Nel messaggio specificare il proprio nome e cognome con scritto “laboratorio danze del sud”. Le iscrizioni scadranno il 25 ottobre, giorno in cui ci sarà un incontro esplicativo del corso da parte dell’organizzazione e dell’insegnante. Per il corso in questione sarà previsto un rimborso spese per l’insegnante e per il locale che ospita l’iniziativa, il costo è di € 25 al mese. Il corso dura mediamente 6 mesi.</p>
<p>Partecipare contribuirà a mantenere vive le tradizioni e a tramandarle in futuro.</p>
<p><em>Articolo pubblicato giovedì 22 ottobre 2015 alle ore 17.30</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.visitsangiovannirotondo.com/notizie/laboratorio-di-balli-tradizionali-del-sud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patrimonio artistico e culturale degli enti regionali</title>
		<link>https://www.visitsangiovannirotondo.com/notizie/patrimonio-artistico-e-culturale-degli-enti-regionali/</link>
		<comments>https://www.visitsangiovannirotondo.com/notizie/patrimonio-artistico-e-culturale-degli-enti-regionali/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2015 09:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie per Newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visitsangiovannirotondo.com/?p=10891</guid>
		<description><![CDATA[La Regione Puglia lancia un bando pubblico &#8212; Approvato l’avviso pubblico per il finanziamento di interventi di recupero, restauro e valorizzazione dei beni culturali immobili e mobili di interesse artistico e storico, appartenenti ad enti pubblici&#46;&#46;&#46;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La Regione Puglia lancia un bando pubblico</p>
<p><span id="more-10891"></span>&#8212; Approvato l’avviso pubblico per il finanziamento di interventi di recupero, restauro e valorizzazione dei beni culturali immobili e mobili di interesse artistico e storico, appartenenti ad enti pubblici locali territoriali della Regione Puglia. L&#8217;avviso è approvato con la determinazione dirigenziale n.163 del Servizio Beni Culturali, pubblicata nel Bollettino ufficiale regionale n.117 del 20 agosto 2015.</p>
<p>Le domande di partecipazione possono essere presentate a partire dal 1 settembre 2015 e fino alle ore 24.00 del 15 settembre 2015. Le stesse domande vanno inoltrate esclusivamente tramite pec all&#8217;indirizzo: <a href="mailto:beniculturali.regione@pec.rupar.puglia.it">beniculturali.regione@pec.rupar.puglia.it</a></p>
<p><em>Articolo pubblicato lunedì 24 agosto 2015 alle ore 11.05</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.visitsangiovannirotondo.com/notizie/patrimonio-artistico-e-culturale-degli-enti-regionali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expo, al via la settimana della Puglia</title>
		<link>https://www.visitsangiovannirotondo.com/notizie/expo-al-via-la-settimana-della-puglia/</link>
		<comments>https://www.visitsangiovannirotondo.com/notizie/expo-al-via-la-settimana-della-puglia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2015 08:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie per Newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visitsangiovannirotondo.com/?p=10888</guid>
		<description><![CDATA[Si consolida il brand con eccellenze e sostenibilità “Con la partecipazione al più grande evento mondiale dedicato all’alimentazione consolidiamo il brand Puglia e l’identità dei prodotti agroalimentari pugliesi, capaci di descrivere la bravura e la passione&#46;&#46;&#46;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Si consolida il brand con eccellenze e sostenibilità</p>
<p><span id="more-10888"></span>“Con la partecipazione al più grande evento mondiale dedicato all’alimentazione consolidiamo il brand Puglia e l’identità dei prodotti agroalimentari pugliesi, capaci di descrivere la bravura e la passione dei nostri operatori, impegnati, insieme a noi, in un percorso di qualità e sostenibilità per garantire ai consumatori la corretta provenienza dei prodotti, il controllo della filiera e il rispetto per l’ambiente”. Così l’assessore alle risorse agroalimentari della Regione Puglia, Leonardo Di Gioia, presente all’inaugurazione dello spazio Puglia presso lo Spazio 2, Cardo Nord Ovest del Padiglione Italia a Expo 2015. “Abbiamo investito nella valorizzazione delle eccellenze del territorio: il vino, ma anche l&#8217;olio extravergine, che abbiamo saputo associare a un percorso di innovazione, processo e prodotto. Abbiamo sperimentato che agricoltura ed enogastronomia sono il valore aggiunto della nostra offerta turistica. E ora siamo qui a raccontare le nostre radici identitarie più autentiche, la tradizione contadina e rurale della Puglia, la nostra storia produttiva”.</p>
<p><em>Articolo pubblicato lunedì 24 agosto 2015 alle ore 11.00</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.visitsangiovannirotondo.com/notizie/expo-al-via-la-settimana-della-puglia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aeroporto Gino Lisa di Foggia</title>
		<link>https://www.visitsangiovannirotondo.com/notizie/aeroporto-gino-lisa-di-foggia/</link>
		<comments>https://www.visitsangiovannirotondo.com/notizie/aeroporto-gino-lisa-di-foggia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2015 12:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie per Newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visitsangiovannirotondo.com/?p=10885</guid>
		<description><![CDATA[Riunione con Piemontese e di Gioia su rilievi Ue &#8212;- La Regione Puglia ha deciso di rispondere ai rilievi di ordine tecnico-economico sollevati dalla commissione europea rispetto al progetto di allungamento della pista aeroportuale dello scalo&#46;&#46;&#46;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Riunione con Piemontese e di Gioia su rilievi Ue</p>
<p><span id="more-10885"></span>&#8212;- La Regione Puglia ha deciso di rispondere ai rilievi di ordine tecnico-economico sollevati dalla commissione europea rispetto al progetto di allungamento della pista aeroportuale dello scalo “Gino Lisa” di Foggia. È la decisione che è stata condivisa al termine della riunione convocata a Bari dall’assessore alle infrastrutture della Regione Puglia, Giovanni Giannini. “L’elemento più rilevante emerso dall’incontro è una rinnovata convergenza di tutti gli attori istituzionali intorno all’obiettivo comune del potenziamento dell’aeroporto di Foggia &#8211; ha detto l’assessore Piemontese – evidenziando la scelta di rispondere subito agli elementi di ordine tecnico-economico in modo da affrontare con maggiore serenità il tema della quota di cofinanziamento privato, che appare ineludibile alla luce dei nuovi indirizzi comunitari in materia di aiuti di Stato”. “L’intenso carteggio tra Bari e Bruxelles testimonia l’attenzione continua che l’apparato tecnico-amministrativo della Regione ha assicurato rispetto a un dossier complesso” ha aggiunto l’assessore di Gioia, auspicando che “la vasta mobilitazione che ha attraversato tutta la provincia di Foggia sappia ora tradursi in impegni concreti allo scopo di rafforzare una prospettiva che non può certo esaurirsi nel cantiere per l’allungamento della nuova pista”.</p>
<p><em>Articolo pubblicato venerdì 14 agosto 2015 alle ore 14.35</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.visitsangiovannirotondo.com/notizie/aeroporto-gino-lisa-di-foggia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>POR Puglia, commissione europea dice sì</title>
		<link>https://www.visitsangiovannirotondo.com/notizie/por-puglia-commissione-europea-dice-si/</link>
		<comments>https://www.visitsangiovannirotondo.com/notizie/por-puglia-commissione-europea-dice-si/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2015 12:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie per Newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visitsangiovannirotondo.com/?p=10882</guid>
		<description><![CDATA[5 miliardi e mezzo riguardano il Fers, mentre 1 miliardo e mezzo è per il fondo sociale &#8212;- Sette miliardi e 100 milioni l’ammontare della dotazione del Por Puglia (Fers + Fondo Sociale) 2014/2020, approvato dalla&#46;&#46;&#46;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>5 miliardi e mezzo riguardano il Fers, mentre 1 miliardo e mezzo è per il fondo sociale</p>
<p><span id="more-10882"></span>&#8212;- Sette miliardi e 100 milioni l’ammontare della dotazione del Por Puglia (Fers + Fondo Sociale) 2014/2020, approvato dalla Commissione Europea. Poco più di 5 miliardi e mezzo riguardano il Fers, mentre un miliardo e mezzo è dedicato al Fondo Sociale. L’unione europea contribuirà direttamente con il 50% dell’ammontare totale. &#8220;Esprimo la mia particolare soddisfazione per l&#8217;approvazione del POR Puglia da parte dell&#8217;Unione Europea- dice il presidente della Regione, <em>Michele Emiliano.-</em> Ringrazio in particolare gli Uffici che sotto la direzione del Dott. Pasquale Orlando hanno in questo modo ottenuto l&#8217;approvazione del loro lavoro, di questo mi congratulo con loro e con tutti i componenti del partenariato pubblico/privato che hanno collaborato al conseguimento di questo risultato&#8221;.</p>
<p><em>Articolo pubblicato venerdì 14 agosto 2015 alle ore 14.20</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.visitsangiovannirotondo.com/notizie/por-puglia-commissione-europea-dice-si/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Albo ProLoco, la Regione stila un elenco</title>
		<link>https://www.visitsangiovannirotondo.com/notizie/albo-proloco-la-regione-stila-un-elenco/</link>
		<comments>https://www.visitsangiovannirotondo.com/notizie/albo-proloco-la-regione-stila-un-elenco/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2015 12:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie per Newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visitsangiovannirotondo.com/?p=10879</guid>
		<description><![CDATA[Sono 162 quelle idonee a rappresentare il territorio Sono 162 le associazioni ProLoco approvate dalla Regione Puglia. Nello specifico si suddividono nelle seguenti province con i rispettivi numeri: Bari 26, BAT 5, Brindisi 14, Foggia 23,&#46;&#46;&#46;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sono 162 quelle idonee a rappresentare il territorio</p>
<p><span id="more-10879"></span>Sono 162 le associazioni ProLoco approvate dalla Regione Puglia. Nello specifico si suddividono nelle seguenti province con i rispettivi numeri: Bari 26, BAT 5, Brindisi 14, Foggia 23, Lecce.73 e Taranto 21. Le associazioni che sono rientrate di diritto nell’albo regionale 2015 sono pertanto idonee ad organizzare e gestire eventi e attività nel loro territorio al fine di promuoverlo al meglio.</p>
<p>Articolo pubblicato venerdì 14 agosto 2015 alle ore 14.15</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.visitsangiovannirotondo.com/notizie/albo-proloco-la-regione-stila-un-elenco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prima marcia della riconciliazione</title>
		<link>https://www.visitsangiovannirotondo.com/notizie/prima-marcia-della-riconciliazione/</link>
		<comments>https://www.visitsangiovannirotondo.com/notizie/prima-marcia-della-riconciliazione/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2015 10:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie per Newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visitsangiovannirotondo.com/?p=10875</guid>
		<description><![CDATA[Il 31 luglio da Monte Sant’Angelo a San Giovanni Rotondo In vista dell’anno giubilare della misericordia, volendo offrire a tutti la possibilità di accostarsi alla figura di San Pio da Pietrelcina, si terrà la “1a Marcia&#46;&#46;&#46;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il 31 luglio da Monte Sant’Angelo a San Giovanni Rotondo</p>
<p><span id="more-10875"></span>In vista dell’anno giubilare della misericordia, volendo offrire a tutti la possibilità di accostarsi alla figura di San Pio da Pietrelcina, si terrà la <strong>“1a Marcia della Riconciliazione” c</strong>he partendo dal Santuario di San Michele Arcangelo in Monte Sant’Angelo giungerà nella Città della Riconciliazione, San Giovanni Rotondo, sulla tomba del Santo Frate Confessore.</p>
<p>L’idea del percorso nasce da una sollecitazione che Padre Pio rivolgeva continuamente ai suoi devoti, in modo particolare chiedeva ai penitenti di recarsi a piedi presso la Grotta dell’Arcangelo Michele, come lui stesso amava fare.</p>
<p>Il 1o luglio 1917, infatti, il Santo Frate fece tale pellegrinaggio durante la notte. Riviviamo anche noi la stessa esperienza per compiere il passaggio dalla notte al giorno, dal peccato alla riconciliazione.</p>
<p>Il programma prevede il raduno di tutti i partecipanti, venerdì 31 luglio alle ore 22:00, nella città di Monte Sant’Angelo presso il Santuario di San Michele Arcangelo. Alle ore 23:00 sarà celebrata la Santa Messa presieduta da Padre Carlo Laborde, segretario generale dei Gruppi di Preghiera di Padre Pio. Alle 24:00 si darà il via alla 1a Marcia della Riconciliazione che terminerà alle ore 07:00 del 1° agosto con l’arrivo in Villetta Sant’Onofrio a San Giovanni Rotondo e proseguirà con il cammino verso il Convento Santa Maria delle Grazie. Durante il pellegrinaggio sono previste tre soste tecniche. Consigliamo ai partecipanti di vestire con un abbigliamento comodo adatto ad affrontare un pellegrinaggio notturno e di munirsi dell’occorrente necessario per sostenere la fatica del viaggio.</p>
<p>Per informazioni: 0882/410940.</p>
<p><em>Articolo pubblicato venerdì 17 luglio 2015 alle ore 13.00</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.visitsangiovannirotondo.com/notizie/prima-marcia-della-riconciliazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il noto pittore sangiovannese Antonio Ciccone rende omaggio a Nerina Simi</title>
		<link>https://www.visitsangiovannirotondo.com/notizie/il-noto-pittore-sangiovannese-antonio-ciccone-rende-omaggio-a-nerina-simi/</link>
		<comments>https://www.visitsangiovannirotondo.com/notizie/il-noto-pittore-sangiovannese-antonio-ciccone-rende-omaggio-a-nerina-simi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2015 08:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie per Newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visitsangiovannirotondo.com/?p=10869</guid>
		<description><![CDATA[La mostra si inaugura sabato 13 giugno in provincia di Lucca &#8212; Il noto pittore sangiovannese Antonio Ciccone espone a Cardoso di Stazzema in provincia di Lucca con la nostra “In Omaggio a Nerina Simi &#8211;&#46;&#46;&#46;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La mostra si inaugura sabato 13 giugno in provincia di Lucca</p>
<p><span id="more-10869"></span>&#8212; Il noto pittore sangiovannese<strong> Antonio Ciccone</strong> espone a Cardoso di Stazzema in provincia di Lucca con la nostra “In Omaggio a Nerina Simi &#8211; In Tribute to Nerina Simi”. L’inaugurazione è prevista sabato 13 giugno alle ore 17:30 presso il Palazzo della Cultura di via Vallinventri.</p>
<p>ORARIO MOSTRA:</p>
<p>GIUGNO: (dal 14 giugno) giovedi, venerdi e domenica 16-19 &#8211; sabato: 16-23.</p>
<p>LUGLIO: giovedi e domenica: 16-19 – venerdi e sabato: 16-23.</p>
<p>AGOSTO: giovedì, venerdì, sabato e domenica: 16-23.</p>
<p><em>Articolo pubblicato martedì 2 giugno 2015 alle ore 11.15</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.visitsangiovannirotondo.com/notizie/il-noto-pittore-sangiovannese-antonio-ciccone-rende-omaggio-a-nerina-simi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michele Emiliano è il nuovo governatore della Regione Puglia</title>
		<link>https://www.visitsangiovannirotondo.com/notizie/michele-emiliano-e-il-nuovo-governatore-della-regione-puglia/</link>
		<comments>https://www.visitsangiovannirotondo.com/notizie/michele-emiliano-e-il-nuovo-governatore-della-regione-puglia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2015 08:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie per Newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visitsangiovannirotondo.com/?p=10866</guid>
		<description><![CDATA[Succede a Nichi Vendola dopo due mandati consecutivi &#8212; Con il 47,1% dei voti Michele Emiliano è il nuovo governatore della Puglia. &#8220;Da domani – ha dichiarato il neo governatore &#8211; si lavora con grande intensità.&#46;&#46;&#46;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Succede a Nichi Vendola dopo due mandati consecutivi</p>
<p><span id="more-10866"></span>&#8212; Con il 47,1% dei voti Michele Emiliano è il nuovo governatore della Puglia. &#8220;Da domani – ha dichiarato il neo governatore &#8211; si lavora con grande intensità. Abbiamo cambiato la storia di questa regione. Eravamo l&#8217;Emilia nera, ora il centrosinistra vince a Bari e in Puglia dal 2004, lo ha fatto per sei volte consecutive&#8221;. Emiliano succede a Nichi Vendola dopo due mandati consecutivi.</p>
<p><em>Articolo pubblicato martedì 2 giugno 2015 alle ore 11.00</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.visitsangiovannirotondo.com/notizie/michele-emiliano-e-il-nuovo-governatore-della-regione-puglia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un bando per gli agricoltori locali</title>
		<link>https://www.visitsangiovannirotondo.com/notizie/un-bando-per-gli-agricoltori-locali/</link>
		<comments>https://www.visitsangiovannirotondo.com/notizie/un-bando-per-gli-agricoltori-locali/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2015 08:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie per Newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visitsangiovannirotondo.com/?p=10863</guid>
		<description><![CDATA[Favorirà l’informazione e la promozione delle attività &#8212;- Approvato il bando pubblico per la selezione delle domande relative alla misura 133 “Attività di Informazione e Promozione” della Regione Puglia nell&#8217;ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013.&#46;&#46;&#46;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Favorirà l’informazione e la promozione delle attività</p>
<p><span id="more-10863"></span>&#8212;- Approvato il bando pubblico per la selezione delle domande relative alla misura 133 “Attività di Informazione e Promozione” della Regione Puglia nell&#8217;ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Obiettivo dell&#8217;azione è favorire la partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare, attraverso azioni di informazione nei confronti dei consumatori. Beneficiari sono le associazioni di produttori o le organizzazioni di qualsiasi forma giuridica, che raggruppano i produttori che intendono partecipare attivamente ad uno dei sistemi di qualità previsti dalla misura. Il portale regionale per la compilazione dell’elaborato tecnico informatico e il portale SIAN per la compilazione, stampa e rilascio della domanda di aiuto, saranno operativi a partire dal 08/06/2015 fino alle ore 12.00 del 26/06/2015.</p>
<p>La domanda cartacea, con la relativa documentazione, deve pervenire in plico chiuso all’Ufficio Protocollo dell’Area Politiche per lo Sviluppo Rurale della Regione Puglia – Lungomare N. Sauro, n.45/47 &#8211; 70121 BARI – Responsabile della Misura 133, entro e non oltre le ore 12,00 del 03/07/2015. Gli interventi ammessi dovranno concludersi improrogabilmente entro il 31/10/2015 pena la revoca degli aiuti concessi.</p>
<p><em>Articolo pubblicato martedì 2 giugno 2015 alle ore 10.39</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.visitsangiovannirotondo.com/notizie/un-bando-per-gli-agricoltori-locali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
